每月每小时总金额上限

问题描述 投票:0回答:1

我有一份报告,显示每小时的总数量。 我有一个显示每个时间段数量的视觉效果、一个时间序列以及显示整个选定时间段内前 N 个值的标记。 时间序列视觉示例:

我想添加每月最大值的标记,但对此很挣扎。 最终用户应该能够过滤 DateTimeColumn、ID 和 Product。

我的尝试是这样的:

DEFINE 
Var _S = ADDCOLUMNS( 
        'Table'  
        ,"DateTimeColumnMonth",FORMAT('Table'[DateTimeColumn],"yyyymm")
        ,"@QSumMeasure",Sum('Table'[Quantity])
        )   
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
    _S  
    ,"MonthRank"
    ,RANKX(_S[DateTimeColumnMonth]
        ,[@QSumMeasure]
        )
    )

这给了我一条错误消息,指出它不是有效的表。 如果我尝试使用summarycolumns,我会得到相同的答案。 我的问题是我不明白如何通过切片器过滤来对聚合进行聚合。

1.) 我认为我的思考方式是错误的。我在这里缺少什么?我假设我无法添加计算列,因为该值需要根据过滤器进行更改。

  1. )当按月、周等进行聚合时,可能有一个简单的解决方案。但我想知道如何更普遍地做到这一点,例如在产品而不是月份上。

如果您有解释这些事情的示例或帖子,我将不胜感激。我想了解在解决这类例子时如何思考。

在 T-SQL 中我会做这样的事情:

with t as (
            Select      DateTimeColumn
                    ,datetrunc(month,DateTimeColumn) as DateTimeColumnMonth
                    ,Sum(Quantity) as QSumMeasure 
            from [Table] 
            where   ID in (@IDFilter) 
                    and Product in (@ProductFilter)
                    and DateTimeColumn in (@DateTimeColumnFilter)
            group by DateTimeColumn
                    ,datetrunc(month,DateTimeColumn)
)
,tt as (
        Select      DateTimeColumn
                ,QSumMeasure
                ,Dense_Rank() over (Partition by DateTimeColumnMonth order by QSumMeasure Desc) as RN
        from t
)
Select      DateTimeColumn
        ,case when RN=1 then QSumMeasure else 0 end as IsHighestMonthValue
From tt

我希望示例表的结果是这样的。

日期时间列 是最高月份值
2024-01-29 19:00:00 24
2024-02-02 17:00:00 30
... 0

示例表的 Dax 代码:

Table = 
DATATABLE(
    "ID", STRING,
    "Product", STRING,
    "DateTimeColumn", DATETIME,
    "Quantity", DOUBLE,
    {
        {"1", "A","2024-01-29 17:00:00", 1 },
        {"2", "B","2024-01-29 17:00:00", 1 },
        {"3", "A","2024-01-29 17:00:00", 1 },
        {"1", "B","2024-01-29 18:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-29 18:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-29 18:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-29 19:00:00", 8 },
        {"2", "B","2024-01-29 19:00:00", 8 },
        {"3", "A","2024-01-29 19:00:00", 8 },
        {"1", "B","2024-01-29 20:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-29 20:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-29 20:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-29 21:00:00", 1 },
        {"2", "B","2024-01-29 21:00:00", 1 },
        {"3", "A","2024-01-29 21:00:00", 1 },
        {"1", "B","2024-01-29 22:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-29 22:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-29 22:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-29 23:00:00", 1 },
        {"2", "B","2024-01-29 23:00:00", 1 },
        {"3", "A","2024-01-29 23:00:00", 1 },
        {"1", "B","2024-01-30 00:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 00:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 00:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 01:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 01:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 01:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 02:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 02:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 02:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 03:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 03:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 03:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 04:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 04:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 04:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 05:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 05:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 05:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 06:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 06:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 06:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 07:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 07:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 07:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 08:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 08:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 08:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 09:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 09:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 09:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 10:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 10:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 10:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 11:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 11:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 11:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 12:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 12:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 12:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 13:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 13:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 13:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 14:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 14:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 14:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 15:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 15:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 15:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 16:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 16:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 16:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 17:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-30 17:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-30 17:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-30 18:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 18:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 18:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 19:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 19:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 19:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 20:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 20:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 20:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 21:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 21:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 21:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-30 22:00:00", 2 },
        {"2", "A","2024-01-30 22:00:00", 2 },
        {"3", "B","2024-01-30 22:00:00", 2 },
        {"1", "A","2024-01-30 23:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-01-30 23:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-01-30 23:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-01-31 00:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 00:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 00:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 01:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 01:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 01:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 02:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 02:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 02:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 03:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 03:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 03:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 04:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 04:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 04:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 05:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 05:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 05:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 06:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 06:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 06:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 07:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 07:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 07:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 08:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 08:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 08:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 09:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 09:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 09:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 10:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 10:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 10:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 11:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 11:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 11:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 12:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 12:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 12:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 13:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 13:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 13:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 14:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 14:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 14:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 15:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 15:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 15:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 16:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 16:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 16:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 17:00:00", 7 },
        {"2", "B","2024-01-31 17:00:00", 7 },
        {"3", "A","2024-01-31 17:00:00", 7 },
        {"1", "B","2024-01-31 18:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 18:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 18:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 19:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 19:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 19:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 20:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 20:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 20:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 21:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 21:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 21:00:00", 4 },
        {"1", "B","2024-01-31 22:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-01-31 22:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-01-31 22:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-01-31 23:00:00", 4 },
        {"2", "B","2024-01-31 23:00:00", 4 },
        {"3", "A","2024-01-31 23:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-01 00:00:00", 1 },
        {"2", "B","2024-02-01 00:00:00", 1 },
        {"3", "A","2024-02-01 00:00:00", 1 },
        {"1", "B","2024-02-01 01:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 01:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 01:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 02:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 02:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 02:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 03:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 03:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 03:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 04:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 04:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 04:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 05:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 05:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 05:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 06:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 06:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 06:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 07:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 07:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 07:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 08:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 08:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 08:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 09:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 09:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 09:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 10:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 10:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 10:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 11:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 11:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 11:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 12:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 12:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 12:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 13:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 13:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 13:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 14:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 14:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 14:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 15:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 15:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 15:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 16:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 16:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 16:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 17:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 17:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 17:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 18:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 18:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 18:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 19:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-01 19:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-01 19:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-01 20:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 20:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 20:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 21:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 21:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 21:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-01 22:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-01 22:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-01 22:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-01 23:00:00", 1 },
        {"2", "A","2024-02-01 23:00:00", 1 },
        {"3", "B","2024-02-01 23:00:00", 1 },
        {"1", "A","2024-02-02 00:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 00:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 00:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 01:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 01:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 01:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 02:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 02:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 02:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 03:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 03:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 03:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 04:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 04:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 04:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 05:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 05:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 05:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 06:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 06:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 06:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 07:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 07:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 07:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 08:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 08:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 08:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 09:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 09:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 09:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 10:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 10:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 10:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 11:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 11:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 11:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 12:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 12:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 12:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 13:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 13:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 13:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 14:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 14:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 14:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 15:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 15:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 15:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 16:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 16:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 16:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 17:00:00", 10 },
        {"2", "A","2024-02-02 17:00:00", 10 },
        {"3", "B","2024-02-02 17:00:00", 10 },
        {"1", "A","2024-02-02 18:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 18:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 18:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 19:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 19:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 19:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 20:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 20:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 20:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 21:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 21:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 21:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-02 22:00:00", 2 },
        {"2", "B","2024-02-02 22:00:00", 2 },
        {"3", "A","2024-02-02 22:00:00", 2 },
        {"1", "B","2024-02-02 23:00:00", 3 },
        {"2", "A","2024-02-02 23:00:00", 3 },
        {"3", "B","2024-02-02 23:00:00", 3 },
        {"1", "A","2024-02-03 00:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 00:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 00:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 01:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 01:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 01:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 02:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 02:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 02:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 03:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 03:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 03:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 04:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 04:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 04:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 05:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 05:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 05:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 06:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 06:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 06:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 07:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 07:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 07:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 08:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 08:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 08:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 09:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 09:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 09:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 10:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 10:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 10:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 11:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 11:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 11:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 12:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 12:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 12:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 13:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 13:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 13:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 14:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 14:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 14:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 15:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 15:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 15:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 16:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 16:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 16:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 17:00:00", 7 },
        {"2", "A","2024-02-03 17:00:00", 7 },
        {"3", "B","2024-02-03 17:00:00", 7 },
        {"1", "A","2024-02-03 18:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 18:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 18:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 19:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 19:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 19:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 20:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 20:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 20:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 21:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 21:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 21:00:00", 4 },
        {"1", "A","2024-02-03 22:00:00", 3 },
        {"2", "B","2024-02-03 22:00:00", 3 },
        {"3", "A","2024-02-03 22:00:00", 3 },
        {"1", "B","2024-02-03 23:00:00", 4 },
        {"2", "A","2024-02-03 23:00:00", 4 },
        {"3", "B","2024-02-03 23:00:00", 4 }
    }
)

峰值标记改编自 Guy In A Cube 视频(Guy In A Cube 视频)(NbPeaks 是一个参数)。

IsHighest = 
VAR _NbHighlight = NbPeaks[NbPeaks Value]
VAR _Ranking = IF (
     ISINSCOPE( 'Table'[DateTimeColumn] ),
     RANKX(
        ALLSELECTED( 'Table'[DateTimeColumn] ),
        [QSumMeasure]
     )
)
VAR _Result = 
    IF ( _Ranking <=_NbHighlight, [QSumMeasure], -100)
RETURN
    _Result
powerbi dax
1个回答
0
投票

首先,我创建了一个度量来计算每月的数量总和:

Monthly Quantity = SUMX(SUMMARIZE('TestTable', 'TestTable'[DateTimeColumn], "Month", FORMAT('TestTable'[DateTimeColumn], "YYYYMM"), "MonthlySum", SUM('TestTable'[Quantity])), [MonthlySum])

然后我使用 RANKX 创建了另一个度量,以在当前过滤器的上下文中对每个月的聚合数量进行排名。每月最高值将为 1,较低值则为更高数字。

Rank of Monthly Quantity = RANKX(ALL('TestTable'), [Monthly Quantity], , DESC, Dense)

然后我创建了一个度量来检查排名度量是否等于 1 :

IsHighestMonthlyValue = 
VAR CurrentMonth = FORMAT(SELECTEDVALUE('TestTable'[DateTimeColumn]), "YYYYMM")
VAR MonthlyMax = 
    CALCULATE(
        MAXX(SUMMARIZE('TestTable', 'TestTable'[DateTimeColumn], "MonthlySum", [Monthly Quantity]), [MonthlySum]),
        ALL('TestTable'),
        FORMAT('TestTable'[DateTimeColumn], "YYYYMM") = CurrentMonth
    )
RETURN
    IF([Monthly Quantity] = MonthlyMax, 1, 0)

我为数据标签添加了条件格式,如下所示:

如果你也想给条形着色,同样的逻辑:

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.