No_unit_tested

问题描述 投票:0回答:2

我还在学习Python,因此我需要一些帮助,我有以下数据。

Product |   No_unit_tested  | Yield

A   |1  |0.320

A   |4  |0.780

B   |5  |0.900

C   |3  |0.670

C   |7  |0.540

D   |7  |1.000

D   |9  |0.800

我想产生以下结果:

Product |No_unit_tested |Yield  |Mean

A   |1  |0.320  |0.550

A   |4  |0.780  |0.550

B   |5  |0.900  |0.900

C   |3  |0.670  |0.605

C   |7  |0.540  |0.605

D   |7  |1.000  |0.900

D   |9  |0.800  |0.900

通过使用 df = df.groupby('Product')['Yield'].mean() 我设法得到每个产品的平均数,但我无法得到我想要的结果。我如何在Python中使用pandas来做?

python pandas-groupby
2个回答
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.