单个 CSV 文件中的多个分隔符

问题描述 投票:0回答:3

我有一个 CSV,它有三个不同的分隔符,即不同列之间的

'|'
','
';'

如何使用 Python 解析此 CSV?

我的数据如下:

2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:30Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:26Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:21:59+0000|TRANSACTIONDelim_secondVIEW_PRIVACY_POLICYDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondnullDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:21:59Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:59:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1586a2aa4bc18fDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:21Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:59:36+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:31Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|06:04:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:04:24Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
python csv delimiter
3个回答
8
投票

坚持使用标准库,

re.split()
可以在以下任何字符处分割一行:

import re

with open(file_name) as fobj:
    for line in fobj:
        line_data = re.split('Delim_first|Delim_second|[|]', line)
        print(line_data)

这将在分隔符

|
Delim_first
Delim_second
处分割。

或者与熊猫一起:

import pandas as pd
df = pd.read_csv('multi_delim.csv', sep='Delim_first|Delim_second|[|]', 
                  engine='python', header=None)

结果:


3
投票

实现你想要的一个简单方法是使用 pandas 包,这里有一个小例子:

import pandas as pd
import StringIO

data = StringIO.StringIO("""a;b|c;
2016-09-05 10:47:00|1,foo;
2016-09-06 10:47:00;2;foo2;
2016-09-07 10:47:00;3;foo3;""")

df = pd.read_csv(data, sep='[;,|]', engine='python')
for c in ['a', 'b', 'c']:
    print('-' * 80)
    print(df[c])

0
投票

我的样本数据是这样的:

2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:30Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:26Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:21:59+0000|TRANSACTIONDelim_secondVIEW_PRIVACY_POLICYDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondnullDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:21:59Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:59:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1586a2aa4bc18fDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:21Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:59:36+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:31Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|06:04:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:04:24Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**

所以,它包含一个“|”分隔符,'Delim_first' 和 'Delim_second' 作为分隔符。

我需要在所有三个分隔符处分隔数据。

根据数据创建一个 pandas Dataframe,然后使用;

i = 0 
while i < 8:
    df10[i+6]=(df10[2].str[:].str.split('First_delim').apply(pd.Series).astype(str))[i]
    i = i + 1

j = 0 
while j < 8:
    k = 0
    df10[2*j+14]=(df10[j+6+k].str[:].str.split('Second_delim').apply(pd.Series).astype(str))[0]
    df10[2*j+15]=(df10[j+6+k].str[:].str.split('Second_delim').apply(pd.Series).astype(str))[1]
    j = j + 1
    k = k + 1

j=0
for i in df10[1]:
    i = i[:-5]
    df10[1][j]=i
    j = j+1
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.