JavaScript数组按混合值类型排序 - 寻找合适的比较函数

问题描述 投票:0回答:3

请参考下表。

我的目标是对包含混合数据类型的JavaScript数组进行排序:数字,字符串,布尔值,日期和未定义的值。

这不是一种自然的排序。相反,我需要尽可能地匹配MS Excel使用的排序顺序。

这是一个JavaScript ES5问题,但数据来自Excel,通过VBA中的数组。

该平台是托管在Excel VBA用户窗体中的MS WebBrowser控件(IE11)。

我知道,这是相当深奥的,但希望最终的问题不是。

Microsoft的JavaScript风格有一个名为VBArray Object的语言扩展,它有一个方法可用于将传递的VB安全数组转换为普通的JavaScript数组:

function convertVBArray(safearray){return new VBArray(safearray).toArray()}    

.toArray()方法执行转换,包括每个元素的数据类型转换。 VBA数组的类型为Variant(标记联合),它支持许多不同的可变数据子类型。 .toArray()方法将这些转换为JavaScript更有限的数据类型调色板。

下表显示了23个值。想象一下他们在Excel的专栏中。我从该列填充VBA变体数组(看起来就像您在下表中的Excel Displays列中看到的那样)。

接下来的两列显示了VBA数组中的数据。

接下来的三列显示了使用convertVBArray()转换为JavaScript数组后数据的样子。

接下来,我使用以下比较函数对JavaScript数组进行排序:

a.sort(function (a, b) { return isNaN(a) ? isNaN(b) ? a.localeCompare(b) : 1 : isNaN(b) ? -1 : parseFloat(a) - parseFloat(b) })

......但是效果不好。

请参阅下表中的JS sortArray()列。数据以上述排序后返回的顺序显示。

我正在寻找对比较函数的更改,以便它尽可能地与表格中的下一列Excel Sort ASC进行排序。

最后,我还想能够模仿反向排序,如上一栏Excel Sort DESC所示。

我意识到各种错误值在JavaScript中转换为undefined值,并且可能没有什么可以做的。我确实喜欢它们最终都在排序列表的底部。


总之,我希望Excel Displays中的值按照Excel Sort ASC中显示的顺序按JavaScript排序。但是我目前的比较函数产生了JS sortArray()中的不良排序。

我当前的比较功能无法按所需顺序排序。

.

下表描述了数据和数据类型在从Excel传递到VBA到JavaScipt并返回到Excel时如何更改。

+-----+---------------+------------------------------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+
| Row | Excel Entered |     Excel Number Format      | Excel Displays  |    VBA Array Value    | VBA Array Value Type | JS Array Ndx |                       JS Array Value                       | JS Array Value typeof | JS sortArray() | Excel Sort ASC  | Excel Sort DESC |
+-----+---------------+------------------------------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+
|   1 | anchorage     | General                      | anchorage       | anchorage             | 8 - vbString         |            0 | anchorage                                                  | string                | -78.96         | -78.96          | #NAME?          |
|   2 | 123           | General                      | 123             | 123                   | 5 - vbDouble         |            1 | 123                                                        | number                | 123            | -1              | #N/A            |
|   3 | FALSE         | General                      | FALSE           | False                 | 11 - vbBoolean       |            2 | false                                                      | boolean               | FALSE          | 0               | #DIV/0!         |
|   4 | =qqq          | General                      | #NAME?          | Error 2029            | 10 - vbError         |            3 | undefined                                                  | undefined             | -1             | 0.60625         | TRUE            |
|   5 | 0             | 0.000_);[Red](0.000)         | 0               | 0                     | 5 - vbDouble         |            4 | 0                                                          | number                | 0              | 1               | FALSE           |
|   6 | 43514.49663   | m/d/yyyy h:mm                | 2/18/2019 11:55 | 2/18/2019 10:59:03 AM | 7 - vbDate           |            5 | Mon Feb 18 2019 11:59:09 GMT-0800 (Pacific Standard Time)  | date                  | 43514.49663    | 99.01           | zimmer          |
|   7 | =NA()         | General                      | #N/A            | Error 2042            | 10 - vbError         |            6 | undefined                                                  | undefined             | 0.60625        | 123             | Major Tom       |
|   8 | 99.01         | $#,##0.00_);[Red]($#,##0.00) | 99.01           | 99.01                 | 6 - vbCurrency       |            7 | 99.01                                                      | number                | 1              | 3/20/2017       | anchorage       |
|   9 |               | General                      |                 |                       | 0 - vbEmpty          |            8 | undefined                                                  | undefined             | 99.01          | 2/18/2019 11:55 | ABC             |
|  10 | =1/0          | General                      | #DIV/0!         | Error 2007            | 10 - vbError         |            9 | undefined                                                  | undefined             | 888.87         |                 | 888.87          |
|  11 | =""           | General                      |                 |                       | 8 - vbString         |           10 |                                                            | string                |                | $%^%$^          | $%^%$^          |
|  12 | ABC           | @                            | ABC             | ABC                   | 8 - vbString         |           11 | ABC                                                        | string                | TRUE           | 888.87          |                 |
|  13 | -78.96        | General                      | -78.96          | -78.96                | 5 - vbDouble         |           12 | -78.96                                                     | number                | 42814          | ABC             | 2/18/2019 11:55 |
|  14 | Major Tom     | @                            | Major Tom       | Major Tom             | 8 - vbString         |           13 | Major Tom                                                  | string                | $%^%$^         | anchorage       | 3/20/2017       |
|  15 | TRUE          | General                      | TRUE            | True                  | 11 - vbBoolean       |           14 | true                                                       | boolean               | ABC            | Major Tom       | 123             |
|  16 | =TODAY()-700  | m/d/yyyy                     | 3/20/2017       | 3/20/2017             | 7 - vbDate           |           15 | Mon Mar 120 2017 00:00:00 GMT-0700 (Pacific Standard Time) | date                  | anchorage      | zimmer          | 99.01           |
|  17 | zimmer        | General                      | zimmer          | zimmer                | 8 - vbString         |           16 | zimmer                                                     | string                | Major Tom      | FALSE           | 1               |
|  18 | 1             | General                      | 1               | 1                     | 5 - vbDouble         |           17 | 1                                                          | number                | zimmer         | TRUE            | 0.60625         |
|  19 |               | General                      |                 |                       | 0 - vbEmpty          |           18 | undefined                                                  | undefined             |                | #NAME?          | 0               |
|  20 | =0-1          | General                      | -1              | -1                    | 5 - vbDouble         |           19 | -1                                                         | number                |                | #N/A            | -1              |
|  21 | 0.60625       | h:mm                         | 0.60625         | 0.60625               | 5 - vbDouble         |           20 | 0.60625                                                    | number                |                | #DIV/0!         | -78.96          |
|  22 | ="888.87"     | General                      | 888.87          | 888.87                | 8 - vbString         |           21 | 888.87                                                     | string                |                |                 |                 |
|  23 | $%^%$^        | General                      | $%^%$^          | $%^%$^                | 8 - vbString         |           22 | $%^%$^                                                     | string                |                |                 |                 |
+-----+---------------+------------------------------+-----------------+-----------------------+----------------------+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+

这里只是JavaScript数组和目标排序顺序:

+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------+
| JS Array Ndx |                       JS Array Value                       | JS Array Value typeof | TARGET SORT ORDER |
+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------+
|            0 | anchorage                                                  | string                | -78.96            |
|            1 | 123                                                        | number                | -1                |
|            2 | false                                                      | boolean               | 0                 |
|            3 | undefined                                                  | undefined             | 0.60625           |
|            4 | 0                                                          | number                | 1                 |
|            5 | Mon Feb 18 2019 11:59:09 GMT-0800 (Pacific Standard Time)  | date                  | 99.01             |
|            6 | undefined                                                  | undefined             | 123               |
|            7 | 99.01                                                      | number                | 3/20/2017         |
|            8 | undefined                                                  | undefined             | 2/18/2019 11:55   |
|            9 | undefined                                                  | undefined             |                   |
|           10 |                                                            | string                | $%^%$^            |
|           11 | ABC                                                        | string                | 888.87            |
|           12 | -78.96                                                     | number                | ABC               |
|           13 | Major Tom                                                  | string                | anchorage         |
|           14 | true                                                       | boolean               | Major Tom         |
|           15 | Mon Mar 120 2017 00:00:00 GMT-0700 (Pacific Standard Time) | date                  | zimmer            |
|           16 | zimmer                                                     | string                | false             |
|           17 | 1                                                          | number                | true              |
|           18 | undefined                                                  | undefined             | undefined         |
|           19 | -1                                                         | number                | undefined         |
|           20 | 0.60625                                                    | number                | undefined         |
|           21 | 888.87                                                     | string                | undefined         |
|           22 | $%^%$^                                                     | string                | undefined         |
+--------------+------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------+
javascript internet-explorer-11 ecmascript-5
3个回答
2
投票

我认为这就像你的追求。

在你的JS数组值typeOf中,它表示日期是一个类型日期,但在正常的Javascript中typeof new Date()会给你对象,所以在你的情况下你可能想要更改为date

我在这里做的是创建一个复合排序,首先我们按typeof排序,如果a和b的类型相同,你得到的返回值为0,这就是你做复合排序的第二部分,你这里保证a&b的类型相同,所以只需根据类型进行适当的排序。

下面是一个可以运行以查看结果的工作代码段。

var data = [
 "anchorage",
  123,
  false,
  undefined,
  0,
  new Date("Mon Feb 18 2019 11:59:09 GMT-0800"),
  undefined,
  99.01,
  undefined,
  undefined,
  "",
  "ABC",
  -78.96,
  "Major Tom",
  true,
  new Date("Mon Mar 12 2017 00:00:00 GMT-0700"),
  "zimmer",
  1,
  undefined,
  -1,
  0.60625,
  "888.87",
  "$%^%$^"    
];

//what ordering do we want our types?.
var typesort = [
  "number", "object" /*date*/, "string", "boolean", "undefined"
];

data.sort(function (a, b) {
  //first lets sort by type
  var r = typesort.indexOf(typeof a) - typesort.indexOf(typeof b);
  if (r === 0) {
    //types are the same, need compound sort
    if (typeof a === "object") return a.getTime() - b.getTime()
    else if (typeof a === "string") return a.localeCompare(b)
    else return a - b;
  }
  return r;
});

console.log(data);

0
投票

我不能说我熟悉VB,但如果你只想要ASC和DESC订购,我会的

// slice on desc as to not affect asc
var asc = new VBArray(yourArray).toArray(), desc = asc.slice().reverse();

0
投票

有点迟了但这里是使用lodash的解决方案。

var values = [
    "anchorage",
    123,
    false,
    undefined,
    0,
    new Date("Mon Feb 18 2019 11:59:09 GMT-0800 (Pacific Standard Time)"),
    undefined,
    99.01,
    undefined,
    undefined,
    "",
    "ABC",
    -78.96,
    "Major Tom",
    true,
    new Date("Mon Mar 12 2017 00:00:00 GMT-0700 (Pacific Standard Time)"),
    "zimmer",
    1,
    undefined,
    -1,
    0.60625,
    "888.87",
    "$%^%$^"
]

var typesAsc = ["number", "date", "string", "boolean", "undefined"]


var typeOfValue = function (v) { return v instanceof Date ? "date" : typeof v }

var sortAsc = function (arr) {
    return _.orderBy(arr, _.identity, "asc")
}

var sortDesc = function (arr) {
    return _.orderBy(arr, _.identity, "desc")
}

var flattenInOrder = function (groups, ordering) {
    return _(ordering).map(function (type) { return groups[type] })
                      .flatten()
                      .value()
}

var valuesByType = _.groupBy(values, typeOfValue)

var valuesAscByType = _.mapValues(valuesByType, sortAsc)
var valuesAsc = flattenInOrder(valuesAscByType, typesAsc)
console.log(valuesAsc)

var valuesDescByType = _.mapValues(valuesByType, sortDesc)
var valuesDesc = flattenInOrder(valuesDescByType, typesAsc.reverse())
console.log(valuesDesc)
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.11/lodash.min.js"></script>
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.