问题描述 投票:0回答:1
我在Google电子表格中定义了一个树形结构。我需要修改以下结构。

修改成这样

+---+------------+-----------------+--------------------+-----+--------------+
|   |     A      |        B        |         C          |  D  |      E       |
+---+------------+-----------------+--------------------+-----+--------------+
| 1 | Techniques | Adduction d'eau | Conduites en fonte | Eau | Tuyaux       |
| 2 |            |                 |                    |     | Robinetterie |
| 3 |            |                 |                    |     | Outils       |
| 4 |            |                 |                    |     | Accessoires  |
| 5 |            |                 |                    | Gaz | Tuyaux       |
| 6 |            |                 |                    |     | Robinetterie |
| 7 |            |                 |                    |     | Outils       |
| 8 |            |                 |                    |     | Accessoires  |
+---+------------+-----------------+--------------------+-----+--------------+

有什么好办法吗?先谢谢你

+----+------------+-----------------+---------------------+-----+--------------+
|    |     A      |        B        |          C          |  D  |      E       |
+----+------------+-----------------+---------------------+-----+--------------+
|  1 | Techniques |                 |                     |     |              |
|  2 |            | Adduction d'eau |                     |     |              |
|  3 |            |                 | Conduites en fonte  |     |              |
|  4 |            |                 |                     | Eau |              |
|  5 |            |                 |                     |     | Tuyaux       |
|  6 |            |                 |                     |     | Robinetterie |
|  7 |            |                 |                     |     | Outils       |
|  8 |            |                 |                     |     | Accessoires  |
|  9 |            |                 |                     | Gaz |              |
| 10 |            |                 |                     |     | Tuyaux       |
| 11 |            |                 |                     |     | Robinetterie |
| 12 |            |                 |                     |     | Outils       |
| 13 |            |                 |                     |     | Accessoires  |
+----+------------+-----------------+---------------------+-----+--------------+

excel google-sheets google-sheets-formula
1个回答
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.