SSRS并排显示显示表组

问题描述 投票:0回答:1

由于我希望为您提供专业的解决方案,因此我找不到合适的解决方案。

在SSRS报告中,我有一个像这样的数据集:

| Tracking_Print_Right_Side | Tracking_Title_No | Tracking_Serial_No | Tracking_Lot_No |
| Nein | 002 | SN00043 | CHARGE0015 |
| Nein | 002 | SN00044 | CHARGE0015 |
| Nein | 002 | SN00045 | CHARGE0015 |
| Ja | 002 | SN00050 | CHARGE0015 |
| Ja | 002 | SN00051 | CHARGE0016 |
| Ja | 002 | SN00052 | CHARGE0016 |
| Nein | 003 | XYZ01125 | CHARGE0017 |
| Nein | 003 | XYZ01126 | CHARGE0017 |
| Nein | 003 | XYZ01127 | CHARGE0017 |
| Nein | 003 | XYZ01128 | CHARGE0017 |
| Ja | 003 | XYZ01135 | CHARGE0017 |
| Ja | 003 | XYZ01136 | CHARGE0017 |
| Ja | 003 | XYZ01137 | CHARGE0017 |
| Ja | 003 | XYZ01138 | CHARGE0017 |

解释:Ja =真,Nein =假

作为结果,我将像这样打印它:

|     |            | False    | True     |
| 002 | CHARGE0015 | SN00043  | SN00050  |
|     |            | SN00044  |          |
|     |            | SN00045  |          |
|     | CHARGE0016 |          | SN00051  |
|     |            |          | SN00052  | 
| 003 | CHARGE0017 | XYZ01125 | XYZ01135 |
|     |            | XYZ01126 | XYZ01136 |
|     |            | XYZ01127 | XYZ01137 |
|     |            | XYZ01128 | XYZ01136 |

Tracking_Title_NoTracking_Lot_No上的行分组以及在[[Tracking_Print_Right_Side上的列分组]

我只能创建假组和真组在一个接一个的表,不能并排。

我应该如何设置表格?Tracking_Print_Right_Side由我自己创建。主要是我将在中间拆分Charge组,以节省报告中的空间并使用报告的整个宽度。

最诚挚的问候

Bjoern

reporting-services navision
1个回答
0
投票
您可以使用矩阵代替SSRS中的表
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.