取消透视列

问题描述 投票:0回答:1

如何取消 SQL 中最后 3 列的透视?

SELECT 
        [Source]
       ,ReportingPeriodStartDate
       ,ReportingPeriodStartDate_YYYYMM
       ,Healthcare_Provider
       ,TheRowTotal
       ,[%ServiceRequestId]
       ,[%IndirectActDate]
  FROM ##MHSDS_204_Indirect_Activity_DeDuplicated 
sql sql-server unpivot
1个回答
0
投票
CREATE TABLE ##MHSDS_204_Indirect_Activity_DeDuplicated  
(
    [Source]    VARCHAR(512),
    ReportingPeriodStartDate    VARCHAR(512),
    ReportingPeriodStartDate_YYYYMM VARCHAR(512),
    Healthcare_Provider VARCHAR(512),
    TheRowTotal INT,
    [%ServiceRequestId] INT,
    [%IndirectActDate] INT
);

INSERT INTO ##MHSDS_204_Indirect_Activity_DeDuplicated  ([Source], ReportingPeriodStartDate, ReportingPeriodStartDate_YYYYMM, Healthcare_Provider, TheRowTotal, [%ServiceRequestId], [%IndirectActDate] ) VALUES
    (1, '2024-1-1', '202401', 'RAMQ', 100, 10, 10),
    (2, '2024-1-2', '202402', 'OHIP', 90, 11, 11),
    (3, '2024-1-3', '202403', 'BCHC', 80, 12, 12),
    (4, '2024-1-4', '202404', 'MHSPI', 70, 13, 13),
    (5, '2024-1-5', '202405', 'AHCIP', 60, 14, 14),
    (6, '2024-1-6', '202406', 'SMH', 50, 15, 15);

SELECT * FROM ##MHSDS_204_Indirect_Activity_DeDuplicated 

select [Source], ReportingPeriodStartDate, ReportingPeriodStartDate_YYYYMM, Healthcare_Provider,
           u.pct, u. [Values]
from ##MHSDS_204_Indirect_Activity_DeDuplicated  s
unpivot
(
  [Values]
  for pct in (TheRowTotal, [%ServiceRequestId], [%IndirectActDate])
) u;

小提琴

来源 报告期开始日期 报告期开始日期_YYYYMM 医疗保健提供者 pct 价值观
1 2024-1-1 202401 RAMQ 行总计 100
1 2024-1-1 202401 RAMQ %ServiceRequestId 10
1 2024-1-1 202401 RAMQ %间接行动日期 10
2 2024-1-2 202402 OHIP 行总计 90
2 2024-1-2 202402 OHIP %ServiceRequestId 11
2 2024-1-2 202402 OHIP %间接行动日期 11
3 2024-1-3 202403 BCHC 行总计 80
3 2024-1-3 202403 BCHC %ServiceRequestId 12
3 2024-1-3 202403 BCHC %间接行动日期 12
4 2024-1-4 202404 MHSPI 行总计 70
4 2024-1-4 202404 MHSPI %ServiceRequestId 13
4 2024-1-4 202404 MHSPI %间接行动日期 13
5 2024-1-5 202405 AHCIP 行总计 60
5 2024-1-5 202405 AHCIP %ServiceRequestId 14
5 2024-1-5 202405 AHCIP %间接行动日期 14
6 2024-1-6 202406 SMH 行总计 50
6 2024-1-6 202406 SMH %ServiceRequestId 15
6 2024-1-6 202406 SMH %间接行动日期 15
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.