WSO2分析服务器数据库正在增长

问题描述 投票:1回答:1

我正在使用WSO2 API Manager和它的分析服务器,我配置了MySQL作为它的数据库。我配置了MySQL作为它的数据库。在PROD使用了一年之后,我发现Analytics模块中有几张表占用了大部分的DB空间,大约95%。

想知道这些表的重要性。以及如果我们删除这些表的挑战。

表名如下

+--------------------------------+------------------------------------------------------+------------+
| Database                       | Table                                                | Size in MB |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+------------+
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lsekeca_                                      |     665.03 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lmnf2xa_                                      |     638.00 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lqcf_8o_                                      |     636.14 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lmk3tr0_                                      |     398.13 |
| analytics_processed_data_store | anx___7lpteea4_                                      |     282.75 |
| analytics_processed_data_store | anx___7lsn7ita_                                      |     249.97 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lsgqyce_                                      |     209.25 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lmno15m_                                      |     207.25 |
| wso2_analytics_event_store     | anx___7lver1fy_                                      |     191.16 |
wso2 wso2-am wso2carbon
1个回答
3
投票

你可以启用分析表的数据清理。请看下面从文档中提取的部分。

enter image description here

参考文献。https:/docs.wso2.comdisplayAM220Purging+Analytics+Data。

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.