Sonar的Quality Gates是否有可能改变历史?

问题描述 投票:0回答:1

是否有可能看到对特定质量门进行了哪些更改。

我知道质量配置文件有一个更改日志,表明进行了哪些更改,

质量门有历史变化的变更日志吗?

目前正在使用 Sonar Community 8.9.1

sonarqube
1个回答
0
投票

到目前为止,这似乎不是 SonarQube 的功能。

目前最好的方法是直接查询数据库:

sonarqube=# select * FROM quality_gate_conditions WHERE qgate_uuid ='AW34stC4j7_z4Lf6i_AM';
 operator | value_error |       created_at        |       updated_at        |         uuid         | metric_uuid |      qgate_uuid      
----------+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+-------------+----------------------
 GT       | 10          | 2019-12-03 15:46:18.684 |                         | AXpEV83rANff9M9OJaep | 52          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 GT       | 3           | 2019-10-23 09:58:51.494 |                         | AXpEV83rANff9M9OJaeo | 76          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 GT       | 0           | 2019-12-03 15:46:32.385 |                         | AXpEV83rANff9M9OJaeq | 51          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 GT       | 1           | 2019-12-10 11:18:59.811 |                         | AXpEV83rANff9M9OJaet | 95          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 GT       | 1           | 2019-10-23 09:58:51.466 |                         | AXpEV83rANff9M9OJaei | 96          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 LT       | 80          | 2019-10-23 09:59:20.001 | 2023-03-17 11:36:36.187 | AXpEV83rANff9M9OJaem | 33          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM
 LT       | 60          | 2019-10-23 09:58:51.493 | 2023-03-20 08:31:44.446 | AXpEV83rANff9M9OJaeu | 34          | AW34stC4j7_z4Lf6i_AM

备注:

  • 仅显示最后更新日期(不显示是谁做的或以前的值是多少)
  • AW34stC4j7_z4Lf6i_AM 是质量门 id
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.