BIRT多个子组

问题描述 投票:1回答:1

我有一个关于Birt多层次分组的问题。我有一个返回以下内容的数据集:

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Column0 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data11  | Data21  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data11  | Data21  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data11  | Data22  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data11  | Data22  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data12  | Data23  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data12  | Data23  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data12  | Data23  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data12  | Data23  | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+

现在我需要创建一个具有多级分组的报告,该报告将给出如下所示的结果:

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Column0 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
    | Data00  | Data11  | Data21  | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +         +---------+---------+---------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +---------+---------+---------+---------+
    |         |         | Data22  | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +         +---------+---------+---------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |
    +         +---------+---------+---------+---------+---------+
    |         | Data12  | Data23  | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +         +---------+---------+---------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +         +---------+---------+---------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |
    +         +         +         +---------+---------+---------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+

我已经尝试过“拖放”和“禁止重复”。除了删除组标题之外,还无法删除单元格。该报告生成的数据如下所示,组标题上带有空单元格:

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    | Column0 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Explanation                            |
    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    | Data00  |         |         |         |         |         | <--Empty cells of group header Data00  |
    +         +---------+---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         | Data11  |         |         |         |         | <--Empty cells of group header Data11  |
    +         +         +---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         | Data21  |         |         |         | <--Empty cells of group header Data21  |
    +         +         +         +---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |                                        |
    +         +         +         +---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |                                        |
    +         +         +         +---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |                                        |
    +         +         +         +---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         |         | Data    | Data    | Data    |                                                |
    +         +---------+---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         | Data12  |         |         |         |         | <--Empty cells of group header Data12  |
    +         +         +---------+---------+---------+---------+----------------------------------------+
    |         |         | Data23  |         |         |         | <--Empty cells of group header Data23  |
    +         +         +         +---------+---------+---------+----------------------------------------+
    ...
    ...
    ...etc

是否有可能像上面第二个表中那样通过删除单元格对数据进行分组?

report birt
1个回答
0
投票
  1. 将column0的分组应用于column2,然后除去组头以外的所有行,并保留组头放置属性作为详细信息。
  2. 对于具有1行1列的数据单元格插入表中的column3。
  3. 在该表插入组内。
  4. 在表达式组中为第3列的所有列提供“和条件”。在第3列表达式的组中,如row [“ column0”] && row [“ column1”] && row [“ column2”] && row [“ column3”]] >。
  5. 在目录中给出row [“ column0”]
  6. [对列4和列5执行上述步骤。删除表中除组头以外的其他行,并将column3的组头的drop属性保留为column5为none。
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.