使用powerBI,我想根据3个不同列和fitler中的值创建一个列,如果第4列是X

问题描述 投票:0回答:1

我对 power bi 相当陌生,我有一个 excel 工作表,其中包含 3 行数据,返回原因不同,我想找出最常见的原因,但前提是第四列(查询)为否

请查看下面的加价表

日期 COLCO 代码 科可 客户姓名 蒙面锅 原因 1 已验证 原因 2 已验证 原因 3 已验证 德尔科 欺诈网站 欺诈状况 分析师 警报优先级 打破规则
2023年1月11日 13 法国 GSBDD 图卢兹_0904 707713 0904 临时卡块 过度违规 欧元, 017700, 067700, 是的 最大 751 13_LECLERC_HOT、13_E.LECLERCV3、13_SR12_SEPT19V4、13_FDA_INTHOTV14、13_CRT_EVEV2、13_APML_13349、13_CRT_XS、
2023年1月11日 53 南非 郁郁葱葱的移除和存储_1195 705553 1195 使用量增加 可疑里程表 深夜/清晨使用 9235, 没有 安吉塔 120 53_2D_INTERVAL、53_30H_2STSV3、53_HIGHVOL_1D
2023年1月11日 13 法国 半径业务_5585 700213 5585 临时卡块 拒绝交易 空隆起 法国、车州、 1475, 0000, 没有 最大 30 13_外部_58
2023年1月11日 8 奥地利 LKW 沃尔特 INT_0074 707708 0074 临时卡块 使用量增加 产品代码更改 欧元, RO0001000000000, 没有 安吉塔 30 08_小插曲
2023年1月11日 22 瑞典 垫奥斯特瓦尔斯 FLYGFRAKT_1145 707722 1145 临时卡块 产品变更 使用量增加 欧元, 82762276899128, 没有 安吉塔 60 22_014_BEL_EURV2、22_CNP_TOLL2V2
2023年1月11日 27 立陶宛 UAB MTF_0440 707727 0440 可疑活动 法国, 3566, 没有 最大 0 被盗的卡牌脚本
2023年1月11日 53 南非 波塔斯家族_7670 707753 7670 非正规网站 深夜/清晨使用 扎夫, 2009年, 没有 安吉塔 42 53_SR_SEPT19V8
2023年1月11日 9 比利时 柴油卡比利时_7616 700209 7616 临时卡块 使用量增加 空隆起 欧元、比利时、 1751947056、0878、0535、 没有 安吉塔 60 09_30H_3STS
2023/02/11 21 西班牙 SC TRANS_8053 700221 8053 热点 多个站点 使用量增加 法国, 3030, 3335, 没有 最大 143 21_FDA_FRAHOTV12、21_FLT_MORNINGV7
2023/02/11 13 法国 M PLUS MATERIAUX_0022 707713 0022 可疑活动 欧元, 1854527250, 没有 最大 0 V2 略读脚本

我想要一个新表,仅显示经过验证的 Rason 1、原因 2 和原因 3 的组合输出 - 其中欺诈状态 = 是

powerbi
1个回答
0
投票

如果我理解正确,您正在寻找类似于以下内容的计算列:

My new column =
  var combined =
    [Reason 1 validated] & ", " & 
    [Reason 2 validated] & ", " &
    [Reason 3 validated]

  return IF([Fraud Status] = "Yes", combined )
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.