如何正确扩展 pandas 数据框?

问题描述 投票:0回答:1

给定一个df:

Date and Time,Open,High,Low,Close                 
07/13/2017 15:55,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436
07/13/2017 15:56,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435
07/13/2017 15:57,1.1434,1.1434,1.1434,1.1434
07/13/2017 15:58,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436
07/13/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437

如何扩展索引并使用最后一行的值填充数据框,结果输出将如下所示:

延长 df 24 小时,频率为 1 分钟:

Date and Time,Open,High,Low,Close
07/13/2017 15:55,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436   |
07/13/2017 15:56,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435   |
07/13/2017 15:57,1.1434,1.1434,1.1434,1.1434   | --> Existing Data
07/13/2017 15:58,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436   |
07/13/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437   |
07/13/2017 16:00,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437   
07/13/2017 16:02,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437
07/13/2017 16:03,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437
...
...
...
07/14/2017 15:57,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437
07/14/2017 15:58,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437
07/14/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437
python pandas dataframe indexing time-series
1个回答
2
投票

实现此目的的一种方法(希望不是唯一的方法)是获取

date_range
列中的第一个值与 24 小时加上其后数据帧的长度之间的
Date and Time
(以一分钟为增量:
1440 + len(df) 
)并用它制作一个数据框;然后将该数据框合并到原始数据框。下图为示意图:

import pandas as pd


d = {'Date and Time': [pd.Timestamp('2017-07-13 15:55:00'),
                       pd.Timestamp('2017-07-13 15:56:00'),
                       pd.Timestamp('2017-07-13 15:57:00'),
                       pd.Timestamp('2017-07-13 15:58:00'),
                       pd.Timestamp('2017-07-13 15:59:00')],
     'Open': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437],
     'High': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437],
     'Low': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437],
     'Close': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437]}


df = pd.DataFrame(d)

df1 = pd.date_range(start=df['Date and Time'][0], periods=1440+len(df), freq='1min').to_series().to_frame('Date and Time')

print(df1.merge(df, how='left').ffill())

应该产生如下所示的结果:

           Date and Time    Open    High     Low   Close
0    2017-07-13 15:55:00  1.1436  1.1436  1.1436  1.1436
1    2017-07-13 15:56:00  1.1435  1.1435  1.1435  1.1435
2    2017-07-13 15:57:00  1.1434  1.1434  1.1434  1.1434
3    2017-07-13 15:58:00  1.1436  1.1436  1.1436  1.1436
4    2017-07-13 15:59:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
5    2017-07-13 16:00:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
6    2017-07-13 16:01:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
7    2017-07-13 16:02:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
8    2017-07-13 16:03:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
9    2017-07-13 16:04:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
10   2017-07-13 16:05:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
11   2017-07-13 16:06:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
12   2017-07-13 16:07:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
13   2017-07-13 16:08:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
14   2017-07-13 16:09:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
15   2017-07-13 16:10:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
16   2017-07-13 16:11:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
17   2017-07-13 16:12:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
18   2017-07-13 16:13:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
19   2017-07-13 16:14:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
20   2017-07-13 16:15:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
21   2017-07-13 16:16:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
22   2017-07-13 16:17:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
23   2017-07-13 16:18:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
24   2017-07-13 16:19:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
25   2017-07-13 16:20:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
26   2017-07-13 16:21:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
27   2017-07-13 16:22:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
28   2017-07-13 16:23:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
29   2017-07-13 16:24:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
...                  ...     ...     ...     ...     ...
1415 2017-07-14 15:30:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1416 2017-07-14 15:31:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1417 2017-07-14 15:32:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1418 2017-07-14 15:33:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1419 2017-07-14 15:34:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1420 2017-07-14 15:35:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1421 2017-07-14 15:36:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1422 2017-07-14 15:37:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1423 2017-07-14 15:38:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1424 2017-07-14 15:39:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1425 2017-07-14 15:40:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1426 2017-07-14 15:41:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1427 2017-07-14 15:42:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1428 2017-07-14 15:43:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1429 2017-07-14 15:44:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1430 2017-07-14 15:45:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1431 2017-07-14 15:46:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1432 2017-07-14 15:47:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1433 2017-07-14 15:48:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1434 2017-07-14 15:49:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1435 2017-07-14 15:50:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1436 2017-07-14 15:51:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1437 2017-07-14 15:52:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1438 2017-07-14 15:53:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1439 2017-07-14 15:54:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1440 2017-07-14 15:55:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1441 2017-07-14 15:56:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1442 2017-07-14 15:57:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1443 2017-07-14 15:58:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437
1444 2017-07-14 15:59:00  1.1437  1.1437  1.1437  1.1437

我希望这能起到作用。

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.