潘达斯----每周的平均数()。

问题描述 投票:1回答:2

与。

df_temp = df_players[['Player', 'GameWeek', 'Goals]]
df_temp = df_temp[df_temp['Player'] == 'Sergio Aguero']

这就是数据框架的样子

              Player  GameWeek  Goals
236    Sergio Aguero         1      1
769    Sergio Aguero         2      1
1584   Sergio Aguero         3      2
1915   Sergio Aguero         4      2
2417   Sergio Aguero         5      1
2978   Sergio Aguero         6      1
3604   Sergio Aguero         7      0
4369   Sergio Aguero         8      0
4724   Sergio Aguero         9      0
5282   Sergio Aguero        10      0
5826   Sergio Aguero        11      1
6674   Sergio Aguero        12      0
7000   Sergio Aguero        13      0
7481   Sergio Aguero        14      0
7962   Sergio Aguero        15      0
8605   Sergio Aguero        16      0
9398   Sergio Aguero        17      0
9786   Sergio Aguero        18      0
10578  Sergio Aguero        19      0
11112  Sergio Aguero        20      1
11438  Sergio Aguero        21      0
12262  Sergio Aguero        22      3
12513  Sergio Aguero        23      2
13075  Sergio Aguero        24      1
13947  Sergio Aguero        25      0
14507  Sergio Aguero        26      0
14753  Sergio Aguero        27      0

我知道我可以用 "进球数 "来计算球员的平均值

df_temp['Goals'].mean()

但我如何添加一个新的 "Mean "列,让平均值按 "GameWeek "计算?

比如说,我可以用 "Mean "列来计算每个 "GameWeek "的平均值。

              Player  GameWeek  Goals  Means
236    Sergio Aguero         1      1    1.0
769    Sergio Aguero         2      1    1.0
1584   Sergio Aguero         3      2    1.33

以此类推

python pandas mean
2个回答
2
投票

我想你要的是 expandingmean 喜欢

df_temp['exp_mean'] = df_temp['Goals'].expanding().mean()
print (df_temp)
               Player  GameWeek  Goals  exp_mean
236    Sergio  Aguero         1      1  1.000000
769    Sergio  Aguero         2      1  1.000000
1584   Sergio  Aguero         3      2  1.333333
1915   Sergio  Aguero         4      2  1.500000
2417   Sergio  Aguero         5      1  1.400000
2978   Sergio  Aguero         6      1  1.333333
3604   Sergio  Aguero         7      0  1.142857
4369   Sergio  Aguero         8      0  1.000000
4724   Sergio  Aguero         9      0  0.888889
5282   Sergio  Aguero        10      0  0.800000
5826   Sergio  Aguero        11      1  0.818182
6674   Sergio  Aguero        12      0  0.750000
7000   Sergio  Aguero        13      0  0.692308
7481   Sergio  Aguero        14      0  0.642857
7962   Sergio  Aguero        15      0  0.600000
8605   Sergio  Aguero        16      0  0.562500
9398   Sergio  Aguero        17      0  0.529412
9786   Sergio  Aguero        18      0  0.500000
10578  Sergio  Aguero        19      0  0.473684
11112  Sergio  Aguero        20      1  0.500000
11438  Sergio  Aguero        21      0  0.476190
12262  Sergio  Aguero        22      3  0.590909
12513  Sergio  Aguero        23      2  0.652174
13075  Sergio  Aguero        24      1  0.666667
13947  Sergio  Aguero        25      0  0.640000
14507  Sergio  Aguero        26      0  0.615385
14753  Sergio  Aguero        27      0  0.592593
© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.